- tříválcový kapalinou chlazený naftový motor Kubota o výkonu 20 HP
- 4×2 / 4×4
- zdvih hydrauliky 970 kg
- výhradně mechanická reverzní převodovka s řazením 9V / 9R
- bezpečnostní rám ROPS
Technická data
Motor
Typ | vznětový, kapalinou chlazený |
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem | 1 123 cm3 |
Maximální výkon | 14,4 (19,6) kW (HP) |
Maximální výkon na PTO | 11,9 (16,2) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 2 500 ot/min |
Maximální kroutící moment | 67,1 Nm |
Vzduchový filtr | 2 stupňový, papírová vložka |
Objem palivové nádrže | 27 l |
Převodové ústrojí
Typ převodovky | mechanická |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 9/9 |
Počet rychlostních skupin | 3 |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) |
Bi-Speed | ano |
Spojka | jednolamelová, suchá |
Spojka PTO | vícelamelová, v olejové lázni |
Reverzace | ano |
Uzávěrka diferenciálu | ano, na zadní nápravě |
Brzdy | kotoučové v olejové lázni |
Řízení | hydraulické |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 22 km/h |
Tempomat | ne |
Vývodové hřídele (PTO)
Typ | závislý na otáčkách motoru |
Zadní PTO | 540 |
Mezinápravový PTO | 2 500 |
Čelní PTO | na přání 1 000 |
Možnost využití všech PTO souběžně | ano |
Hydraulika
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 33,1 l/min |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 18,9/14,2 l/min |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 970/760 kg |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
Regulace rychlosti klesání | ano |
Blokace polohy ramen pro transport | ano |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | 3/na přání |
Máte zájem o toto zařízení?